公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.03.15
デジタル版『渋沢栄一伝記資料』では、検索上の利便性を図るため、旧字体(正字、康熙字典体)を新字体(当用、常用)とするなど、一部の文字を本表の通り置換しています。そのほかテキストの表示・置換の基準については、凡例 3.テキスト化基準 をご参照ください。
旧字 | 旧字Unicode | 新字 | 新字Unicode | ヨミ | 旧字 | 旧字Unicode | 新字 | 新字Unicode | ヨミ | 旧字 | 旧字Unicode | 新字 | 新字Unicode | ヨミ | ||
亞 | 4E9E | 亜 | 4E9C | ア | 殘 | 6B98 | 残 | 6B8B | ザン | 點 | 9EDE | 点 | 70B9 | テン | ||
惡 | 60E1 | 悪 | 60AA | アク | 絲 | 7D72 | 糸 | 7CF8 | シ | 轉 | 8F49 | 転 | 8EE2 | テン | ||
壓 | 58D3 | 圧 | 5727 | アツ | 祉 | FA4D | 祉 | 7949 | シ | 顚 | 985A | 顛 | 985B | テン | ||
圍 | 570D | 囲 | 56F2 | イ | 視 | FA61 | 視 | 8996 | シ | 傳 | 50B3 | 伝 | 4F1D | デン | ||
醫 | 91AB | 医 | 533B | イ | 齒 | 9F52 | 歯 | 6B6F | シ | 都 | FA26 | 都 | 90FD | ト | ||
爲 | 7232 | 為 | 70BA | イ | 兒 | 5152 | 児 | 5150 | ジ | 燈 | 71C8 | 灯 | 706F | トウ | ||
壹 | 58F9 | 壱 | 58F1 | イチ | 辭 | 8FAD | 辞 | 8F9E | ジ | 當 | 7576 | 当 | 5F53 | ヨウ | ||
逸 | FA67 | 逸 | 9038 | イツ | 濕 | 6FD5 | 湿 | 6E7F | シツ | 黨 | 9EE8 | 党 | 515A | トウ | ||
飮 | 98EE | 飲 | 98F2 | イン | 實 | 5BE6 | 実 | 5B9F | ジツ | 盜 | 76DC | 盗 | 76D7 | トウ | ||
隱 | 96B1 | 隠 | 96A0 | イン | 寫 | 5BEB | 写 | 5199 | シャ | 稻 | 7A3B | 稲 | 7A32 | トウ | ||
榮 | 69AE | 栄 | 6804 | エイ | 社 | FA4C | 社 | 793E | シャ | 鬪 | 9B2A | 闘 | 95D8 | トウ | ||
營 | 71DF | 営 | 55B6 | エイ | 舍 | 820D | 舎 | 820E | シャ | 德 | 5FB7 | 徳 | 5FB3 | トク | ||
衞 | 885E | 衛 | 885B | エイ | 者 | FA5B | 者 | 8005 | シャ | 獨 | 7368 | 独 | 72EC | ドク | ||
驛 | 9A5B | 駅 | 99C5 | エキ | 煮 | FA48 | 煮 | 716E | シャ | 讀 | 8B80 | 読 | 8AAD | ドク | ||
謁 | FA62 | 謁 | 8B01 | エツ | 釋 | 91CB | 釈 | 91C8 | シャク | 突 | FA55 | 突 | 7A81 | トツ | ||
圓 | 5713 | 円 | 5186 | エン | 壽 | 58FD | 寿 | 5BFF | ジュ | 屆 | 5C46 | 届 | 5C4A | とどける | ||
鹽 | 9E7D | 塩 | 5869 | エン | 收 | 6536 | 収 | 53CE | シュウ | 繩 | 7E69 | 縄 | 7E04 | ジョウ | ||
緣 | 7DE3 | 縁 | 7E01 | エン | 臭 | FA5C | 臭 | 81ED | シュウ | 難 | FA68 | 難 | 96E3 | ナン | ||
艷 | 8277 | 艶 | 8276 | エン | 從 | 5F9E | 従 | 5F93 | ジュウ | 貳 | 8CB3 | 弐 | 5F10 | ニ | ||
焰 | 7130 | 焔 | 7114 | エン | 澁 | 6F81 | 渋 | 6E0B | ジュウ | 惱 | 60F1 | 悩 | 60A9 | ノウ | ||
歐 | 6B50 | 欧 | 6B27 | オウ | 獸 | 7378 | 獣 | 7363 | ジュウ | 腦 | 8166 | 脳 | 8133 | ノウ | ||
毆 | 6BC6 | 殴 | 6BB4 | オウ | 縱 | 7E31 | 縦 | 7E26 | ジュウ | 霸 | 9738 | 覇 | 8987 | ハ | ||
櫻 | 6AFB | 桜 | 685C | オウ | 祝 | FA51 | 祝 | 795D | シュク | 拜 | 62DC | 拝 | 62DD | ハイ | ||
應 | 61C9 | 応 | 5FDC | オウ | 肅 | 8085 | 粛 | 7C9B | シュク | 廢 | 5EE2 | 廃 | 5EC3 | ハイ | ||
奧 | 5967 | 奥 | 5965 | オウ | 處 | 8655 | 処 | 51E6 | ショ | 賣 | 8CE3 | 売 | 58F2 | バイ | ||
橫 | 6A6B | 横 | 6A2A | オウ | 暑 | FA43 | 暑 | 6691 | ショ | 梅 | FA44 | 梅 | 6885 | バイ | ||
鷗 | 9DD7 | 鴎 | 9D0E | オウ | 署 | FA5A | 署 | 7F72 | ショ | 麥 | 9EA5 | 麦 | 9EA6 | バク | ||
溫 | 6EAB | 温 | 6E29 | オン | 緖 | 7DD6 | 緒 | 7DD2 | ショ | 發 | 767C | 発 | 767A | ハツ | ||
穩 | 7A69 | 穏 | 7A4F | オン | 諸 | FA22 | 諸 | 8AF8 | ショ | 髮 | 9AEE | 髪 | 9AEA | ハツ | ||
假 | 5047 | 仮 | 4EEE | カ | 敍 | 654D | 叙 | 53D9 | ジョ | 拔 | 62D4 | 抜 | 629C | バツ | ||
價 | 50F9 | 価 | 4FA1 | カ | 將 | 5C07 | 将 | 5C06 | ショウ | 繁 | FA59 | 繁 | 7E41 | ハン | ||
禍 | FA52 | 禍 | 798D | カ | 涉 | 6D89 | 渉 | 6E09 | ショウ | 晚 | 665A | 晩 | 6669 | バン | ||
畫 | 756B | 画 | 753B | ガ | 燒 | 71D2 | 焼 | 713C | ショウ | 蠻 | 883B | 蛮 | 86EE | バン | ||
會 | 6703 | 会 | 4F1A | カイ | 祥 | FA1A | 祥 | 7965 | ショウ | 卑 | FA35 | 卑 | 5351 | ヒ | ||
壞 | 58DE | 壊 | 58CA | カイ | 稱 | 7A31 | 称 | 79F0 | ショウ | 祕 | 7955 | 秘 | 79D8 | ヒ | ||
悔 | FA3D | 悔 | 6094 | カイ | 證 | 8B49 | 証 | 8A3C | ショウ | 碑 | FA4B | 碑 | 7891 | ヒ | ||
海 | FA45 | 海 | 6D77 | カイ | 奬 | 596C | 奨 | 5968 | ショウ | 濱 | 6FF1 | 浜 | 6D5C | ヒン | ||
繪 | 7E6A | 絵 | 7D75 | カイ | 條 | 689D | 条 | 6761 | ジョウ | 賓 | FA64 | 賓 | 8CD3 | ヒン | ||
懷 | 61F7 | 懐 | 61D0 | カイ | 狀 | 72C0 | 状 | 72B6 | ジョウ | 頻 | FA6A | 頻 | 983B | ヒン | ||
慨 | FA3E | 慨 | 6168 | ガイ | 乘 | 4E58 | 乗 | 4E57 | ジョウ | 敏 | FA41 | 敏 | 654F | ビン | ||
槪 | 69EA | 概 | 6982 | ガイ | 淨 | 6DE8 | 浄 | 6D44 | ジョウ | 甁 | 7501 | 瓶 | 74F6 | ビン | ||
擴 | 64F4 | 拡 | 62E1 | カク | 剩 | 5269 | 剰 | 5270 | ジョウ | 侮 | FA30 | 侮 | 4FAE | ブ | ||
殼 | 6BBC | 殻 | 6BBB | カク | 疊 | 758A | 畳 | 7573 | ジョウ | 福 | FA1B | 福 | 798F | フク | ||
覺 | 89BA | 覚 | 899A | カク | 壤 | 58E4 | 壌 | 58CC | ジョウ | 拂 | 62C2 | 払 | 6255 | フツ | ||
學 | 5B78 | 学 | 5B66 | ガク | 孃 | 5B43 | 嬢 | 5B22 | ジョウ | 佛 | 4F5B | 仏 | 4ECF | ブツ | ||
嶽 | 5DBD | 岳 | 5CB3 | ガク | 讓 | 8B93 | 譲 | 8B72 | ジョウ | 倂 | 5002 | 併 | 4F75 | ヘイ | ||
樂 | 6A02 | 楽 | 697D | ガク | 釀 | 91C0 | 醸 | 91B8 | ジョウ | 竝 | 7ADD | 並 | 4E26 | ヘイ | ||
喝 | FA36 | 喝 | 559D | カツ | 觸 | 89F8 | 触 | 89E6 | ショク | 塀 | FA39 | 塀 | 5840 | ヘイ | ||
渴 | 6E34 | 渇 | 6E07 | カツ | 囑 | 56D1 | 嘱 | 5631 | ショク | 邊 | 908A | 辺 | 8FBA | ヘン | ||
褐 | FA60 | 褐 | 8910 | カツ | 神 | FA19 | 神 | 795E | シン | 變 | 8B8A | 変 | 5909 | ヘン | ||
罐 | 7F50 | 缶 | 7F36 | カン | 眞 | 771E | 真 | 771F | シン | 辯 | 8FAF | 弁 | 5F01 | ヘン | ||
勸 | 52F8 | 勧 | 52E7 | カン | 寢 | 5BE2 | 寝 | 5BDD | シン | 瓣 | 74E3 | 弁 | 5F01 | ベン | ||
卷 | 5377 | 巻 | 5DFB | カン | 愼 | 613C | 慎 | 614E | シン | 辨 | 8FA8 | 弁 | 5F01 | ベン | ||
陷 | 9677 | 陥 | 9665 | カン | 晉 | 6649 | 晋 | 664B | シン | 勉 | FA33 | 勉 | 52C9 | ベン | ||
寬 | 5BEC | 寛 | 5BDB | カン | 槇 | 69C7 | 槙 | 69D9 | シン | 步 | 6B65 | 歩 | 6B69 | ホ | ||
漢 | FA47 | 漢 | 6F22 | カン | 盡 | 76E1 | 尽 | 5C3D | ジン | 舖 | 8216 | 舗 | 8217 | ホ | ||
關 | 95DC | 関 | 95A2 | カン | 圖 | 5716 | 図 | 56F3 | ズ | 穗 | 7A57 | 穂 | 7A42 | スイ | ||
歡 | 6B61 | 歓 | 6B53 | カン | 粹 | 7CB9 | 粋 | 7C8B | スイ | 寶 | 5BF6 | 宝 | 5B9D | ホウ | ||
觀 | 89C0 | 観 | 89B3 | カン | 醉 | 9189 | 酔 | 9154 | スイ | 豐 | 8C50 | 豊 | 8C4A | ホウ | ||
顏 | 984F | 顔 | 9854 | ガン | 隨 | 96A8 | 随 | 968F | ズイ | 襃 | 8943 | 褒 | 8912 | ホウ | ||
氣 | 6C23 | 気 | 6C17 | キ | 髓 | 9AD3 | 髄 | 9AC4 | ズイ | 墨 | FA3A | 墨 | 58A8 | ボク | ||
滊 | 6ECA | 汽 | 6C7D | キ | 樞 | 6A1E | 枢 | 67A2 | スウ | 沒 | 6C92 | 没 | 6CA1 | ボツ | ||
祈 | FA4E | 祈 | 7948 | キ | 數 | 6578 | 数 | 6570 | スウ | 飜 | 98DC | 翻 | 7FFB | ホン | ||
既 | FA42 | 既 | 65E2 | キ | 瀨 | 7028 | 瀬 | 702C | セ | 每 | 6BCF | 毎 | 6BCE | マイ | ||
歸 | 6B78 | 帰 | 5E30 | キ | 聲 | 8072 | 声 | 58F0 | セイ | 萬 | 842C | 万 | 4E07 | マン | ||
器 | FA38 | 器 | 5668 | キ | 齊 | 9F4A | 斉 | 6589 | サイ | 滿 | 6EFF | 満 | 6E80 | マン | ||
龜 | 9F9C | 亀 | 4E80 | キ | 靜 | 975C | 静 | 9759 | セイ | 免 | FA32 | 免 | 514D | メン | ||
僞 | 50DE | 偽 | 507D | ギ | 竊 | 7ACA | 窃 | 7A83 | セツ | 麵 | 7E70 | 麺 | 9EBA | メン | ||
戲 | 6232 | 戯 | 622F | ギ | 攝 | 651D | 摂 | 6442 | セツ | 默 | 9ED8 | 黙 | 9ED9 | モク | ||
犧 | 72A7 | 犠 | 72A0 | ギ | 節 | FA56 | 節 | 7BC0 | セツ | 餠 | 9920 | 餅 | 9905 | ヘイ | ||
舊 | 820A | 旧 | 65E7 | キュウ | 專 | 5C08 | 専 | 5C02 | セン | 彌 | 5F4C | 弥 | 5F25 | や | ||
據 | 64DA | 拠 | 62E0 | キョ | 淺 | 6DFA | 浅 | 6D45 | セン | 藥 | 85E5 | 薬 | 85AC | ヤク | ||
擧 | 64E7 | 挙 | 6319 | キョ | 戰 | 6230 | 戦 | 6226 | セン | 譯 | 8B6F | 訳 | 85AC | ヤク | ||
虛 | 865B | 虚 | 865A | キョ | 踐 | 8E10 | 践 | 8DF5 | セン | 祐 | FA4F | 祐 | 7950 | ユウ | ||
峽 | 5CFD | 峡 | 5CE1 | キョウ | 錢 | 9322 | 銭 | 92AD | セン | 與 | 8207 | 与 | 4E0E | ヨ | ||
挾 | 633E | 挟 | 631F | キョウ | 潛 | 6F5B | 潜 | 6F5C | セン | 豫 | 8C6B | 予 | 4E88 | ヨ | ||
狹 | 72F9 | 狭 | 72ED | キョウ | 纖 | 7E96 | 繊 | 7E4A | セン | 餘 | 9918 | 余 | 4F59 | ヨ | ||
鄕 | 9115 | 郷 | 90F7 | キョウ | 僭 | 50ED | 僣 | 50E3 | セン | 譽 | 8B7D | 誉 | 8A89 | ヨ | ||
響 | FA69 | 響 | 97FF | キョウ | 禪 | 79AA | 禅 | 7985 | ゼン | 搖 | 6416 | 揺 | 63FA | ヨウ | ||
曉 | 66C9 | 暁 | 6681 | キョウ | 祖 | FA50 | 祖 | 7956 | ソ | 樣 | 6A23 | 様 | 69D8 | ヨウ | ||
勤 | FA34 | 勤 | 52E4 | キン | 雙 | 96D9 | 双 | 53CC | ソウ | 謠 | 8B20 | 謡 | 8B21 | ヨウ | ||
謹 | FA63 | 謹 | 8B39 | キン | 壯 | 58EF | 壮 | 58EE | ソウ | 來 | 4F86 | 来 | 6765 | ライ | ||
區 | 5340 | 区 | 533A | ク | 爭 | 722D | 争 | 4E89 | ソウ | 賴 | 8CF4 | 頼 | 983C | ライ | ||
驅 | 9A45 | 駆 | 99C6 | ク | 莊 | 838A | 荘 | 8358 | ソウ | 亂 | 4E82 | 乱 | 4E71 | ラン | ||
勳 | 52F3 | 勲 | 52F2 | クン | 搜 | 641C | 捜 | 635C | ソウ | 覽 | 89BD | 覧 | 89A7 | ラン | ||
薰 | 85B0 | 薫 | 85AB | クン | 插 | 63D2 | 挿 | 633F | ソウ | 欄 | F91D | 欄 | 6B04 | ラン | ||
徑 | 5F91 | 径 | 5F84 | ケイ | 巢 | 5DE2 | 巣 | 5DE3 | ソウ | 龍 | 9F8D | 竜 | 7ADC | リュウ | ||
莖 | 8396 | 茎 | 830E | ケイ | 裝 | 88DD | 装 | 88C5 | ソウ | 隆 | F9DC | 隆 | 9686 | リュウ | ||
惠 | 60E0 | 恵 | 6075 | ケイ | 僧 | FA31 | 僧 | 50E7 | ソウ | 虜 | F936 | 虜 | 865C | リョ | ||
揭 | 63ED | 掲 | 63B2 | ケイ | 層 | FA3B | 層 | 5C64 | ソウ | 兩 | 5169 | 両 | 4E21 | リョウ | ||
溪 | 6EAA | 渓 | 6E13 | ケイ | 聰 | 8070 | 聡 | 7DCF | ソウ | 獵 | 7375 | 猟 | 731F | リョウ | ||
經 | 7D93 | 経 | 7D4C | ケイ | 騷 | 9A37 | 騒 | 9A12 | ソウ | 綠 | 7DA0 | 緑 | 7DD1 | リョク | ||
螢 | 87A2 | 蛍 | 86CD | ケイ | 總 | 7E3D | 総 | 75E9 | ソウ | 淚 | 6DDA | 涙 | 6D99 | ルイ | ||
輕 | 8F15 | 軽 | 8EFD | ケイ | 增 | 589E | 増 | 5897 | ゾウ | 壘 | 58D8 | 塁 | 5841 | ルイ | ||
繼 | 7E7C | 継 | 7D99 | ケイ | 憎 | FA3F | 憎 | 618E | ゾウ | 類 | F9D0 | 類 | 985E | ルイ | ||
鷄 | 9DC4 | 鶏 | 9D8F | ケイ | 藏 | 85CF | 蔵 | 8535 | ゾウ | 禮 | 79AE | 礼 | 793C | レイ | ||
藝 | 85DD | 芸 | 82B8 | ゲイ | 贈 | FA65 | 贈 | 8D08 | ゾウ | 戾 | 623E | 戻 | 623B | レイ | ||
擊 | 64CA | 撃 | 6483 | ゲキ | 臟 | 81DF | 臓 | 81D3 | ズイ | 勵 | 52F5 | 励 | 52B1 | レイ | ||
缺 | 7F3A | 欠 | 6B20 | ケツ | 卽 | 537D | 即 | 5373 | ソク | 靈 | 9748 | 霊 | 970A | レイ | ||
硏 | 784F | 研 | 7814 | ケン | 屬 | 5C6C | 属 | 5C5E | ゾク | 隸 | 96B8 | 隷 | 96B7 | レイ | ||
縣 | 7E23 | 県 | 770C | ケン | 續 | 7E8C | 続 | 7D9A | ゾク | 齡 | 9F61 | 齢 | 9F62 | テイ | ||
儉 | 5109 | 倹 | 5039 | ケン | 墮 | 58AE | 堕 | 5815 | ダ | 曆 | 66C6 | 暦 | 66A6 | レキ | ||
劍 | 528D | 剣 | 5263 | ケン | 對 | 5C0D | 対 | 5BFE | タイ | 歷 | 6B77 | 歴 | 6B74 | レキ | ||
險 | 96AA | 険 | 967A | ケン | 體 | 9AD4 | 体 | 4F53 | タイ | 戀 | 6200 | 恋 | 604B | レン | ||
圈 | 5708 | 圏 | 570F | ケン | 帶 | 5E36 | 帯 | 5E2F | タイ | 練 | FA57 | 練 | 7DF4 | レン | ||
檢 | 6AA2 | 検 | 691C | ケン | 滯 | 6EEF | 滞 | 6EDE | タイ | 鍊 | 934A | 錬 | 932C | レン | ||
獻 | 737B | 献 | 732E | ケン | 臺 | 81FA | 台 | 53F0 | ダイ | 爐 | 7210 | 炉 | 7089 | ロ | ||
權 | 6B0A | 権 | 6A29 | ケン | 瀧 | 7027 | 滝 | 6EDD | たき | 勞 | 52DE | 労 | 52B4 | ロウ | ||
顯 | 986F | 顕 | 9855 | ケン | 擇 | 64C7 | 択 | 629E | タク | 郞 | 90DE | 郎 | 90CE | ロウ | ||
驗 | 9A57 | 験 | 9A13 | ケン | 澤 | 6FA4 | 沢 | 6CA2 | タク | 朗 | F929 | 朗 | 6717 | ロウ | ||
嚴 | 56B4 | 厳 | 53B3 | ゲン | 單 | 55AE | 単 | 5358 | タン | 廊 | F928 | 廊 | 5ECA | ロウ | ||
廣 | 5EE3 | 広 | 5E83 | コウ | 擔 | 64D4 | 担 | 62C5 | タン | 樓 | 6A13 | 楼 | 697C | ロウ | ||
效 | 6548 | 効 | 52B9 | コウ | 膽 | 81BD | 胆 | 80C6 | タン | 錄 | 9304 | 録 | 9332 | ロク | ||
恆 | 6046 | 恒 | 6052 | コウ | 嘆 | FA37 | 嘆 | 5606 | タン | 灣 | 7063 | 湾 | 6E7E | ワン | ||
黃 | 9EC3 | 黄 | 9EC4 | コウ | 團 | 5718 | 団 | 56E3 | ダン | 遙 | 9059 | 遥 | 9065 | ヨウ | ||
鑛 | 945B | 鉱 | 9271 | コウ | 斷 | 65B7 | 断 | 65AD | ダン | 巖 | 5DD6 | 巌 | 5DCC | ガン | ||
號 | 865F | 号 | 53F7 | ゴウ | 彈 | 5F48 | 弾 | 5F3E | ダン | 麴 | 9EB4 | 麹 | 9EB9 | こうじ | ||
國 | 570B | 国 | 56FD | コク | 遲 | 9072 | 遅 | 9045 | チ | 堯 | 582F | 尭 | 5C2D | ギョウ | ||
穀 | FA54 | 穀 | 7A40 | コク | 癡 | 7661 | 痴 | 75F4 | チ | 撿 | 64BF | 検 | 691C | ケン※ | ||
黑 | 9ED1 | 黒 | 9ED2 | コク | 蟲 | 87F2 | 虫 | 866B | チュウ | 亙 | 4E99 | 亘 | 4E98 | コウ | ||
濟 | 6FDF | 済 | 6E08 | サイ | 晝 | 665D | 昼 | 663C | チュウ | 嚙 | 5699 | 噛 | 565B | ゴウ | ||
碎 | 788E | 砕 | 7815 | サイ | 鑄 | 9444 | 鋳 | 92F3 | チュウ | 飧 | 98E7 | 餐 | 9910 | サン | ||
齋 | 9F4B | 斎 | 658E | サイ | 著 | FA5F | 著 | 8457 | チョ | 玆 | 7386 | 茲 | 8332 | ここ※※ | ||
劑 | 5291 | 剤 | 5264 | ザイ | 廳 | 5EF3 | 庁 | 5E81 | チョウ | 渚 | FA46 | 渚 | 6E1A | ショ | ||
册 | 518C | 冊 | 518A | サツ | 徵 | 5FB5 | 徴 | 5FB4 | チョウ | 穰 | 7A70 | 穣 | 7A63 | ジョウ | ||
殺 | F970 | 殺 | 6BBA | サツ | 聽 | 807D | 聴 | 8074 | チョウ | 琢 | FA4A | 琢 | 7422 | タク | ||
雜 | 96DC | 雑 | 96D1 | ザツ | 懲 | FA40 | 懲 | 61F2 | チョウ | 猪 | FA16 | 猪 | 732A | チョ | ||
參 | 53C3 | 参 | 53C2 | サン | 敕 | 6555 | 勅 | 52C5 | チョク | 禎 | FA53 | 禎 | 798E | テイ | ||
棧 | 68E7 | 桟 | 685F | サン | 鎭 | 93AD | 鎮 | 93AE | チン | 瑤 | 7464 | 瑶 | 7476 | ヨウ | ||
蠶 | 8836 | 蚕 | 8695 | サン | 塚 | FA10 | 塚 | 585A | つか | 屢 | 5C62 | 屡 | 5C61 | しばしば | ||
慘 | 6158 | 惨 | 60E8 | ザン | 遞 | 905E | 逓 | 9013 | テイ | 祿 | 797F | 禄 | 7984 | ロク | ||
贊 | 8D0A | 賛 | 8CDB | サン | 鐵 | 9435 | 鉄 | 9244 | テツ |
※「撿」(64BF)は「𢮦」(22BA6)に置換すべきであるが、検索・判読の便宜上ほぼ同意で使用される「検」(691C)に置換した。
※※「玆」(7386)と「茲」(8332)は別字であるが、検索・判読の便宜上ほぼ同意で使用される後者に統一して置換した。