2019年3月29日作成 / 2022年6月30日改訂
会社名・団体名 | (株)三井銀行 (みついぎんこう) |
---|---|
名称使用年 | 1954〜1990 |
渋沢栄一の関わり | - |
有価証券報告書、法人移行文書等 | 株式会社三井住友銀行第5期有価証券報告書(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)第一部 企業情報 第1 企業の概況 2 沿革 |
---|---|
社史・団体史等書名(出版者、出版年) | 三井銀行八十年史(三井銀行、1957) |
『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | - |
『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-7,20.1-4,25-2 |
ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>三井銀行http://www.opac1.com/bank/detail.php?bcd=5264 (2015/8/25確認)
(株)三井住友銀行 沿革http://www.smbc.co.jp/aboutus/profile/history.html (2009/10/1確認) |
補記 : 1954年帝国銀行(1948-1953)が改称。 |