2019年3月29日作成 / 2022年6月30日改訂
会社名・団体名 | (株)太陽神戸銀行 (たいようこうべぎんこう) |
---|---|
名称使用年 | 1973〜1990 |
渋沢栄一の関わり | - |
有価証券報告書、法人移行文書等 | 株式会社三井住友銀行第5期有価証券報告書(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)第一部 企業情報 第1 企業の概況 2 沿革 |
---|---|
社史・団体史等書名(出版者、出版年) | さくら銀行1992(さくら銀行、1992) |
『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | - |
『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-15 |
ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>太陽神戸銀行http://www.opac1.com/bank/detail.php?bcd=3126 (2015/8/25確認)
(株)三井住友銀行 沿革http://www.smbc.co.jp/aboutus/profile/history.html (2009/10/1確認) |
補記 : 1973年神戸銀行(1936-1973)と太陽銀行(1968-1973)が合併、改称(本店:兵庫)。 |