2019年3月29日作成 / 2022年6月30日改訂
会社名・団体名 | 三井信託銀行(株) (みついしんたくぎんこう) |
---|---|
名称使用年 | 1952〜2000 |
渋沢栄一の関わり | - |
有価証券報告書、法人移行文書等 | 中央三井信託銀行株式会社第65期有価証券報告書(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)第一部 企業情報 第1 企業の概況 2 沿革 |
---|---|
社史・団体史等書名(出版者、出版年) | 三井信託銀行五十年史(三井信託銀行、1974) |
『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | - |
『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-57 |
ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>三井信託銀行http://www.opac1.com/bank/detail.php?bcd=5267 (2015/8/25確認)
中央三井トラスト・ホールディングス 中央三井トラスト・グループの沿革http://www.chuomitsui.jp/invest/group/group_05.html (2009/10/1確認) |
補記 : 1952年東京信託銀行(1948-1952)が改称。 |