2019年3月29日作成 / 2022年6月30日改訂
会社名・団体名 | (株)日本貯蓄銀行 (にっぽんちょちくぎんこう) |
---|---|
名称使用年 | 1945〜1948 |
渋沢栄一の関わり | - |
有価証券報告書、法人移行文書等 | 株式会社りそな銀行第6期有価証券報告書(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)第一部 企業情報 第1 企業の概況 2 沿革 |
---|---|
社史・団体史等書名(出版者、出版年) | 本邦貯蓄銀行史(協和銀行、1969) |
『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | - |
『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-14 |
ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>日本貯蓄銀行http://www.opac1.com/bank/detail.php?bcd=4281 (2015/8/25確認) |
補記 : 1945年大阪貯蓄銀行、摂津貯蓄銀行(1921-1945)、第一相互貯蓄銀行、東京貯蓄銀行(1892-1945)、内国貯金銀行、日本相互貯蓄銀行、日本貯蓄銀行(1922-1945)、不動貯金銀行、安田貯蓄銀行が新立合併。 |